


2.96 MB

540 KB

2,3 MB

1,5 MB

3,4 MB









|
 |

|
Новини НАТОАргументація на користь вступу України до НАТОБуклети НАТОСтатті з євроатлантичної тематики
  | Микола МАЛОМУЖ, керівник Служби зовнішньої розвідки України: У співпраці з НАТО ми набуваємо і ділимося кращим досвідом діяльності спецслужб, 26.11.2009 | 43.00 KB |
 |
  | АНДРІЙ МЕЛЬНИК, президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку : "Побільше правди, шановні комуністи!", 06.09.2009 | 43.00 KB |
 |
  | Колишній президент Словаччини МІХАЛ КОВАЧ: Україна належить до ЄC, а її участь в НАТО зміцнить безпеку...,16.07.2009 | 53.00 KB |
 |
  | МІШЕЛЬ ДЮРЕ у відвертій розмові перед від’їздом до Брюсселю - «В Альянсі є люди, які розуміють український народ!..», 16.07.2009 | 96.50 KB |
 |
  | ОЛЕГ ФОМУШКІН, голова Кримської організації Української Народної партії - «Членство України в НАТО буде працювати заради, а не проти кримчан», 25.06.2009 | 45.50 KB |
 |
  | ВОЛОДИМИР ЧІКАЛІН, газета "Народна армія" - "Як я став прихильником Альянсу", 24.06.2009 | 34.00 KB |
 |
  | ПЕТРО ПРОЦИК, генерал-лейтенант запасу, член Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО - "Дефіцит безпеки. Гіркі роздуми євроатлантиста", 03.11.2008 | 57.00 KB |
 |
  | Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ханс-Юрген ХАЙМЗЕТ: «Нужна стабильность», 04.10.2008 | 72.50 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Стабільність і безпека - не тема для полеміки, а поле для дій", 23.09.2008 | 155.00 KB |
 |
  | ІВАН ЗАЄЦЬ, народний депутат України: «Без України побудувати нову Європу просто неможливо», 18 липня 2008 р. | 100.50 KB |
 |
  | "ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ УКРАЇНИ". Оцінка сучасного стану
та поширення перспективного досвіду роботи
з обдарованою молоддю в регіонах України. Київ, 2008. За редакцією Терепищого С.О. | 4.40 MB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Інтеграція безпеки і диференціація національних пріоритетів", 01.07.2008 | 120.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Місія в Афганістані. Тест на життєздатність чи ризик повної поразки?", 28.06.2008 | 93.50 KB |
 |
  | АЛІНА СОЛНИШКІНА, викладач Дніпропетровського національного університету - "Українська воєнна організація в контексті євроатлантичної інтеграції" | 45.00 KB |
 |
  | Професор СТЕПАН ТРОХИМЧУК, проректор Галицького інституту (м. Львів) "НАТО, РОСІЯ ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" | 52.00 KB |
 |
  | О.Г. ЮЩЕНКО, проф., НТУ «ХПІ» (м. Харків), Лауреат Генерального Секретаря НАТО Манфреда Вернера, 2000, А.Э. ЗАВОЛОДЬКО, ст. викл., НТУ «ХПІ» (м. Харків) "ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАЗИС ВПЛИВУ ЗМІ
НА ДИНАМІКУ СТРАТ УКРАЇНИ У ВІДНОШЕННІ ДО НАТО" | 61.00 KB |
 |
  | Замітки журналістів "Луцького замку" (Волинь) про співпрацю з НАТО,
13 березня 2008 року № 11 | 38.00 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Країни "Адріатичної Хартії" за крок до запрошення. Україна на шляху до "Бухарестської катастрофи", 14.03.2008 | 67.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Тимчасові труднощі чи парад національних пріоритетів ?", 12.02.2008 | 113.00 KB |
 |
  | Стаття Першого заступника Міністра закордонних справ України ВОЛОДИМИРА ХАНДОГІЯ "НАТО: свой или чужой?", 08.02.2008 | 70.50 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Афганістан: іспит єдності та ефективності Альянсу напередодні "весняного наступу", 14.02.2007 | 48.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Операції НАТО: від підтримки розбудови держави до рятувальних операцій. Чи відповідає це природі Альянсу?", 12.02.2007 | 69.50 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Щодо питання єдності стратегій трансформації НАТО, розширення та потенційного членства", 26.01.2007 | 44.00 KB |
Різне
  | Актуальне інтерв'ю. Член "Групи мудреців" НАТО Адам Ротфельд: "Українська армія сьогодні краще готова до членства в організації, ніж збройні сили деяких країн, що входять до складу Альянсу", 10.03.2010 | 33.50 KB |
 |
  | Європа підвела українців і зрадила свої інтереси Європейський Союз через "втому від розширення", власний страх і недалекоглядність втратив шанс наблизити до себе Україну і заохотити її до реформ, вважає Newsweek, 25.01.2010 | 27.50 KB |
 |
  | ВІКТОР ЮЩЕНКО ВВАЖАЄ, ЩО НАТО НЕ ВИСТАЧИЛО ДУХУ ПОКЛИКАТИ УКРАЇНУ, 15.12.2009 | 27.50 KB |
 |
  | В.Горбулін зініціював проведення Міжнародного безпекового форуму, 04.12.2009 | 30.00 KB |
 |
  | Рада НАТО стурбована російсько-білоруськими військовими навчаннями, 19.11.2009 | 26.00 KB |
 |
  | Лидер британской делегации в НАТО: украинцев не берут в Альянс, потому что они осознают себя россиянами, 17.11.2009 | 32.00 KB |
 |
  | Україна має шанси приєднатися до НАТО після 2012 року - Володимир Горбулін, 8.10.2009 | 27.00 KB |
 |
  | США: Україна сама ускладнює вступ до НАТО, 5.10.2009 | 29.50 KB |
 |
  | У НАТО нічого не чули про російський закон, що дозволяє використовувати армію за кордоном, 16.09.2009 | 39.00 KB |
 |
  | Для Грузії на першому місці НАТО, а для України – Євросоюз - французький експерт, 14.09.2009 | 33.00 KB |
 |
  | У Вашингтоні вважають Росію заслабкою проти Києва, 26.08.2009 | 75.50 KB |
 |
  | В НАТО вже вважають, що нам туди зарано, 21.07.2009 | 61.00 KB |
 |
  | США проміняли Україну в НАТО на перезавантаження з Росією?, 08.07.2009 | 30.00 KB |
 |
  | Посол Грузии в Украине: Если бы НАТО предоставило Тбилиси ПДЧ, российско-грузинской войны не было бы, 06.07.2009 | 62.00 KB |
 |
  | Відміна навчань «Сі Бриз» послабить контакти України з НАТО?, 04.07.2009 | 45.00 KB |
 |
  | "Перезавантаження" відносин з Росією не означає відмови від тісних партнерських відносин з Україною та Грузією - старший директор РНБ США Майкл Макфол, Вашингтон, 02.07.2009 | 90.00 KB |
 |
  | 92 відсотки львівських студентів підтримують вступ до НАТО, 08.06.2009 | 37.00 KB |
 |
  | Український провал у НАТО: ні ПДЧ, ні запрошення на саміт, 02.04.2009 | 50.00 KB |
 |
  | Україна може забути про НАТО мінімум на 10 років?, 31.03.2009 | 34.00 KB |
 |
  | Французи закликають не приймати Україну до НАТО без схвалення Росії, 18.03.2009 | 27.00 KB |
 |
  | Посол Росії в НАТО: "Україна отримає ПДЧ через 15-20 років", 10.02.2009 | 34.50 KB |
 |
  | Україна зробила все від неї залежне для отримання ПДЧ - Віктор Ющенко, 20.11.2008 | 42.50 KB |
 |
  | "До побачення, ПДЧ!", 03.11.2008 | 29.00 KB |
 |
  | Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун: "Велика Британія підтримує інтеграцію України в НАТО", 6.10.2008 | 38.50 KB |
 |
  | Неінтегрованість України в євроатлантичні структури залишає нас один на один із наслідками повені у Західній Україні - директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів, 29.07.2008 | 40.50 KB |
 |
  | Конгрес США підтримав розширення НАТО, 30.06.2008 | 27.50 KB |
 |
  | Перша оцінка роботи в рамках "інтенсивного залучення" між Україною і НАТО щодо ПДЧ може бути не останньою – Генеральний секретар Альянсу Яап де Хооп Схеффер, БРЮССЕЛЬ, 12.06.2008 | 43.00 KB |
 |
  | Росію непокоїть тенденція звуження простору взаємопорозуміння в євроатлантичній політиці - президент РФ, 05.06.2008 | 43.00 KB |
 |
  | УКРАЇНА ВОЛОДІЄ ВЕЛИЧЕЗНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ, ЯКИЙ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ В РАМКАХ НАТО - МІЖНАРОДНІ ВІЙСЬКОВІ ЕКСПЕРТИ, 28.05.2008 | 29.00 KB |
 |
  | Леонід Кравчук: Для України немає альтернативи вступу в НАТО, 21.04.2008 | 30.50 KB |
 |
  | РІЗКІ ЗАЯВИ ВОЛОДИМИРА ПУТІНА СТОСОВНО УКРАЇНИ СВІДЧАТЬ ПРО ПОСИЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ - ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, 09.04.2008 | 28.50 KB |
 |
  | Президент Росії Володимир Путін розпочав велику гру з НАТО, 15.03.2008 | 32.00 KB |
 |
  | Референдумы по НАТО: историческая справка | 30.00 KB |
 |
  | ВЛАДИМИР ГОРБУЛИН: размещение системы ПРО в Европе не грозит Украине, 16.02.07 | 158.00 KB |
 |
  | ЯАП СХЕФФЕР: НАТО - це не пральний порошок, 30.11.2006 | 42.50 KB |
 |
 |
2006/12/07 10:59
|
|
 |
|
 |
|
|