


2.96 MB

540 KB

2,3 MB

1,5 MB

3,4 MB









|
 |

|
Новини НАТОАргументація на користь вступу України до НАТОБуклети НАТОСтатті з євроатлантичної тематики
  | Іван Заєць, народний депутат України: «Без України побудувати нову Європу просто неможливо», 18 липня 2008 р. | 100.50 KB |
 |
  | "ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ УКРАЇНИ". Оцінка сучасного стану
та поширення перспективного досвіду роботи
з обдарованою молоддю в регіонах України. Київ, 2008. За редакцією Терепищого С.О. | 4.40 MB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Інтеграція безпеки і диференціація національних пріоритетів", 01.07.2008 | 120.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Місія в Афганістані. Тест на життєздатність чи ризик повної поразки?", 28.06.2008 | 93.50 KB |
 |
  | АЛІНА СОЛНИШКІНА, викладач Дніпропетровського національного університету - "Українська воєнна організація в контексті євроатлантичної інтеграції" | 45.00 KB |
 |
  | Професор Степан Трохимчук, проректор Галицького інституту (м. Львів) "НАТО, РОСІЯ ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" | 52.00 KB |
 |
  | О.Г. ЮЩЕНКО, проф., НТУ «ХПІ» (м. Харків), Лауреат Генерального Секретаря НАТО Манфреда Вернера, 2000, А.Э. ЗАВОЛОДЬКО, ст. викл., НТУ «ХПІ» (м. Харків) "ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАЗИС ВПЛИВУ ЗМІ
НА ДИНАМІКУ СТРАТ УКРАЇНИ У ВІДНОШЕННІ ДО НАТО" | 61.00 KB |
 |
  | Замітки журналістів "Луцького замку" (Волинь) про співпрацю з НАТО,
13 березня 2008 року № 11 | 38.00 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Країни "Адріатичної Хартії" за крок до запрошення. Україна на шляху до "Бухарестської катастрофи", 14.03.2008 | 67.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Тимчасові труднощі чи парад національних пріоритетів ?", 12.02.2008 | 113.00 KB |
 |
  | Стаття Першого заступника Міністра закордонних справ України ВОЛОДИМИРА ХАНДОГІЯ "НАТО: свой или чужой?", 08.02.2008 | 70.50 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Афганістан: іспит єдності та ефективності Альянсу напередодні "весняного наступу", 14.02.2007 | 48.00 KB |
 |
  | ВАЛЕРІЙ ДРОБІТ, завідувач відділу Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України - "Операції НАТО: від підтримки розбудови держави до рятувальних операцій. Чи відповідає це природі Альянсу?", 12.02.2007 | 69.50 KB |
 |
  | ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ, Президент Центру європейських та трансатлантичних студій - "Щодо питання єдності стратегій трансформації НАТО, розширення та потенційного членства", 26.01.2007 | 44.00 KB |
Різне
  | Конгрес США підтримав розширення НАТО, 30 липня 2008 року | 27.50 KB |
 |
  | Неінтегрованість України в євроатлантичні структури залишає нас один на один із наслідками повені у Західній Україні - директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів, 29 липня 2008 року | 40.50 KB |
 |
  | Перша оцінка роботи в рамках "інтенсивного залучення" між Україною і НАТО щодо ПДЧ може бути не останньою – Генеральний секретар Альянсу Яап де Хооп Схеффер, БРЮССЕЛЬ, 12 червня 2008 року | 43.00 KB |
 |
  | Міжнародна солідарність долає кордони або хто насправді керує долями людей? | 29.00 KB |
 |
  | Росію непокоїть тенденція звуження простору взаємопорозуміння в євроатлантичній політиці - президент РФ | 43.00 KB |
 |
  | УКРАЇНА ВОЛОДІЄ ВЕЛИЧЕЗНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ, ЯКИЙ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ В РАМКАХ НАТО - МІЖНАРОДНІ ВІЙСЬКОВІ ЕКСПЕРТИ | 29.00 KB |
 |
  | Леонід Кравчук: Для України немає альтернативи вступу в НАТО | 34.00 KB |
 |
  | Збігнєв Бжезинський: "Самміт НАТО - перемога України" | 46.00 KB |
 |
  | РІЗКІ ЗАЯВИ ВОЛОДИМИРА ПУТІНА СТОСОВНО УКРАЇНИ СВІДЧАТЬ ПРО ПОСИЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ - ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО | 28.50 KB |
 |
  | У МЗС упевнені в наданні Україні ПДЧ у грудні | 26.00 KB |
 |
  | У Німеччині позитивно оцінили результати саміту НАТО | 30.50 KB |
 |
  | Президент Росії Володимир Путін розпочав велику гру з НАТО | 32.00 KB |
 |
  | Італія готова допомогти Україні зблизитися з НАТО | 29.00 KB |
 |
  | Болгарія та Туреччина підтримають Україну на квітневому саміті НАТО | 25.50 KB |
 |
  | У США підтримують "аспект напрямку" України | 28.00 KB |
 |
  | Канцлер Німеччини проти вступу України і Грузії до НАТО | 27.00 KB |
 |
  | Качиньський обіцяє Україні повну підтримку в НАТО | 26.00 KB |
 |
  | Франція не підтримає ПДЧ у НАТО для України | 29.00 KB |
 |
  | Литва підтримає приєднання України до ПДЧ | 27.00 KB |
 |
  | Зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у Вільнюсі, 07.02.2008 | 47.50 KB |
 |
  | Частина українців, хто не підтримує вступ України до НАТО зменшилася на 5,4% - результати соціологічного дослідження | 37.00 KB |
 |
  | ЄС, НАТО та Україна в Інтернеті (огляд веб-ресурсів) | 86.50 KB |
 |
  | Референдумы по НАТО: историческая справка | 30.00 KB |
 |
  | ВЛАДИМИР ГОРБУЛИН: размещение системы ПРО в Европе не грозит Украине | 158.00 KB |
 |
  | Схеффер сподівається, що відносини НАТО і Україною стануть зрілими | 27.50 KB |
 |
  | Інтерв’ю ДЖОНА КОЛСТОНА, помічника Генерального секретаря НАТО з оборонної політики та оборонного планування | 50.50 KB |
 |
  | ЯАП СХЕФФЕР: НАТО - це не пральний порошок | 42.50 KB |
 |
  | "НАТО, Європа та проблеми регіональної безпеки у глобальному
світі".
Матеріали осінньої академії НАТО, м. Донецьк, 24-26 жовтня
2006 р. | 1.29 MB |
 |
  | РЕГІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕГРАЦІЇ -
ПРОЕКЦІЯ НА СХІДНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ | 35.50 KB |
 |
 |
2006/12/07 10:59
|
|
 |
|